Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry
Name:Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry
Material of Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry:
Aluminum oxide and Silicon Carbine. AC24Q
Application of Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry
Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry are widely used in industries like Automotive, Shipbuilding, Machinery, Metallurgy etc. to grind welded seam, weld spot, cast burrs and repair metal surface defect.
Maxim performance for Foundry applications
As a world leading abrasive products manufacturer in China, White Horse Abrasives Co., Ltd can provide high quality grinding wheels, diamond blades, sanding disc and other abrasive products for our global customers. We'll recommend the right Grinding Wheel & Cutting Wheel for Foundry to you by choosing the right material if you let us know special requirement, like, longer life or faster grinding, etc. Please kindly inquire for details.
1.2.1Reinforced Grinding Wheel (with Two or Three Fiberglass Nets)
| Art no | DxHxd | Max.speed | Outer packing | Volume(cm) | ||
| INCHES | MM | 4300m/min | 4800m/min | kg/pcs/ctn | LxWxH | |
| 01270307 | 4x1/8x5/8 | 100x3x16 | 13700R.P.M | 15200R.P.M | 24kg/400pcs/1ctn | 42x24x23 |
| 01270301 | 4x1/4x5/8 | 100x6x16 | 22kg/200pcs/1ctn | 38x22x23 | ||
| 01270308 | 41/2x1/8x7/8 | 115x3x22.2 | 11900R.P.M | 13300R.P.M | 14kg/200pcs/1ctn | 44x25x13 |
| 01270302 | 41/2x1/4x7/8 | 115x6x22.2 | 13kg/100pcs/1ctn | 38x25x13 | ||
| 01270309 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22.2 | 11000R.P.M | 12200R.P.M | 17kg/200pcs/1ctn | 44x27x14 |
| 01270303 | 5x1/4x7/8 | 125x6x22.2 | 17kg/100pcs/1ctn | 40x27x14 | ||
| 01270310 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22.2 | 9100R.P.M | 10200R.P.M | 26kg/200pcs/1ctn | 44x32x17 |
| 01270304 | 6x1/4x7/8 | 150x6x22.2 | 26kg/100pcs/1ctn | 38x32x17 | ||
| 01270311 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22.2 | 7600R.P.M | 8500R.P.M | 37kg/200pcs/1ctn | 44x20x38 |
| 01270305 | 7x1/4x7/8 | 180x6x22.2 | 34kg/100pcs/1ctn | 38x20x38 | ||
| 01270312 | 9x1/8x7/8 | 230x3x22.2 | 5950R.P.M | 6640R.P.M | 26kg/100pcs/1ctn | 44x24x24 |
| 01270306 | 9x1/4x7/8 | 230x6x22.2 | 24kg/50pcs/1ctn | 40x24x24 | ||
| Art no | DxHxd | Max.speed | Outer packing | Volume(cm) | ||
| INCHES | MM | 4300m/min | 4800m/min | kg/pcs/ctn | LxWxH | |
| 01410801 | 27/8x1/16x3/8 | 75x1.6x10 | 8200R.P.M | 20300R.P.M | 17kg/1000pcs/1ctn | 40x22x17 |
| 01410802 | 4x1/16x5/8 | 100x1.6x16 | 13700R.P.M | 15200R.P.M | 25kg/800pcs/1ctn | 49x22x23 |
| 01410803 | 4x1/12x5/8 | 100x2.2x16 | 13700R.P.M | 15200R.P.M | 23kg/600pcs/1ctn | 48x22x23 |
| 01410804 | 41/2x1/8x7/8 | 115x3x22.2 | 11900R.P.M | 13300R.P.M | 13kg/200pcs/1ctn | 40x25x13 |
| 01410805 | 5x1/8x7/8 | 125x3x22.2 | 11000R.P.M | 12200R.P.M | 17kg/200pcs/1ctn | 40x27x14 |
| 01410806 | 6x1/8x7/8 | 150x3x22.2 | 9100 R.P.M | 10200 R.P.M | 23kg/200pcs/1ctn | 40x32x17 |
| 01410807 | 7x1/8x7/8 | 180x3x22.2 | 7600 R.P.M | 8500 R.P.M | 32kg/200pcs/1ctn | 40x20x38 |
| 01410808 | 9x1/8x7/8 | 230x3x22.2 | 5950 R.P.M | 6650 R.P.M | 24kg/100pcs/1ctn | 39x24x24 |
| 01410809 | 10x1/8x1 | 250x3x25.4 | 5370 R.P.M | 6000 R.P.M | 10kg/25pcs/1ctn | 26x9x26 |
| 01410810 | 12x1/8x1 | 300x3x25.4 | 4600 R.P.M | 5100 R.P.M | 12kg/25pcs/1ctn | 31x9x31 |
| 12x1/8x1 | 300x3x32 | 4600 R.P.M | 5100 R.P.M | 12kg/25pcs/1ctn | 31x9x31 | |
| 01410811 | 14x1/8x1 | 350x3x25.4 | 3900 R.P.M | 4400 R.P.M | 16kg/25pcs/1ctn | 36x9x36 |
| 14x1/8x1 | 350x3x32 | 3900 R.P.M | 4400 R.P.M | 16kg/25pcs/1ctn | 36x9x36 | |
| 01410812 | 16x1/8x1 | 400x3x25.4 | 3400 R.P.M | 3800 R.p.m | 24kg/25pcs/1ctn | 41x9x41 |
| 16x1/8x1 | 400x3x32 | 3400 R.P.M | 3800 R.P.M | 24kg/25pcs/1ctn | 41x9x41 | |
| 01410813 | 20x1/8x1 | 500x3x25.4 | 2750 R.P.M | 3055 R.P.M | 20kg/10pcs/1ctn | 51x5x51 |

Grinding Wheel & Cutting Wheel for Metal
Grinding Wheel & Cutting Wheel for Stainless Steel
Grinding Wheel & Cutting Wheel with Aluminum Arbor
Grinding Wheel & Cutting Wheel for Concrete