Home » Non-Woven Abrasives » Non-woven fabric grinding wheel » Gray Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel
Gray Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel
Feature of Gray Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel:
It is features Silicon Carbide Grain and open mesh construction.
Application of Gray Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel:
This type Non-Woven Fabric Grinding Wheel is good for blending and rust removal.
Specification of Gray Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel:
| ITEM.NO(5P) | 7p | 9p | DIAMETER | GRAIN | GRIT |
| 09020011 | 09021011 | 09022011 | 4*1*1 | Sic | 80 |
| 09020021 | 09021021 | 09022021 | 4*1*1 | Sic | 120 |
| 09020031 | 09021031 | 09022031 | 4*1*1 | Sic | 180 |
| 09020041 | 09021041 | 09022041 | 4*1*1 | Sic | 240 |
| 09020051 | 09021051 | 09022051 | 4*1*1 | Sic | 320 |
| 09020061 | 09021061 | 09022061 | 6*1*1 | Sic | 80 |
| 09020071 | 09021071 | 09022071 | 6*1*1 | Sic | 120 |
| 09020081 | 09021081 | 09022081 | 6*1*1 | Sic | 180 |
| 09020091 | 09021091 | 09022091 | 6*1*1 | Sic | 240 |
| 09020101 | 09021101 | 09022101 | 6*1*1 | Sic | 320 |
| 09020111 | 09021111 | 09022111 | 6*2*1 | Sic | 80 |
| 09020121 | 09021121 | 09022121 | 6*2*1 | Sic | 120 |
| 09020131 | 09021131 | 09022131 | 6*2*1 | Sic | 180 |
| 09020141 | 09021141 | 09022141 | 6*2*1 | Sic | 240 |
| 09020151 | 09021151 | 09022151 | 6*2*1 | Sic | 320 |
| 09020161 | 09021161 | 09022161 | 6*3*1 | Sic | 80 |
| 09020171 | 09021171 | 09022171 | 6*3*1 | Sic | 120 |
| 09020181 | 09021181 | 09022181 | 6*3*1 | Sic | 180 |
| 09020191 | 09021191 | 09022191 | 6*3*1 | Sic | 240 |
| 09020201 | 09021201 | 09022201 | 6*3*1 | Sic | 320 |
| 09020211 | 09021211 | 09022211 | 6*4*1 | Sic | 80 |
| 09020221 | 09021221 | 09022221 | 6*4*1 | Sic | 120 |
| 09020231 | 09021231 | 09022231 | 6*4*1 | Sic | 180 |
| 09020241 | 09021241 | 09022241 | 6*4*1 | Sic | 240 |
| 09020251 | 09021251 | 09022251 | 6*4*1 | Sic | 320 |
| 09020261 | 09021261 | 09022261 | 8*1*3 | Sic | 80 |
| 09020271 | 09021271 | 09022271 | 8*1*3 | Sic | 120 |
| 09020281 | 09021281 | 09022281 | 8*1*3 | Sic | 180 |
| 09020291 | 09021291 | 09022291 | 8*1*3 | Sic | 240 |
| 09020301 | 09021301 | 09022301 | 8*1*3 | Sic | 320 |
| 09020311 | 09021311 | 09022311 | 8*2*3 | Sic | 80 |
| 09020321 | 09021321 | 09022321 | 8*2*3 | Sic | 120 |
| 09020331 | 09021331 | 09022331 | 8*2*3 | Sic | 180 |
| 09020341 | 09021341 | 09022341 | 8*2*3 | Sic | 240 |
| 09020351 | 09021351 | 09022351 | 8*2*3 | Sic | 320 |
| 09020361 | 09021361 | 09022361 | 8*3*3 | Sic | 80 |
| 09020371 | 09021371 | 09022371 | 8*3*3 | Sic | 120 |
| 09020381 | 09021381 | 09022381 | 8*3*3 | Sic | 180 |
| 09020391 | 09021391 | 09022391 | 8*3*3 | Sic | 240 |
| 09020401 | 09021401 | 09022401 | 8*3*3 | Sic | 320 |
| 09020411 | 09021411 | 09022411 | 8*4*3 | Sic | 80 |
| 09020421 | 09021421 | 09022421 | 8*4*3 | Sic | 120 |
| 09020431 | 09021431 | 09022431 | 8*4*3 | Sic | 180 |
| 09020441 | 09021441 | 09022441 | 8*4*3 | Sic | 240 |
| 09020451 | 09021451 | 09022451 | 8*4*3 | Sic | 320 |
| 09020461 | 09021461 | 09022461 | 12*2*5 | Sic | 80 |
| 09020471 | 09021471 | 09022471 | 12*2*5 | Sic | 120 |
| 09020481 | 09021481 | 09022481 | 12*2*5 | Sic | 180 |
| 09020491 | 09021491 | 09022491 | 12*2*5 | Sic | 240 |
| 09020501 | 09021501 | 09022501 | 12*2*5 | Sic | 320 |
Other Abrasive Products

Red Type Non-Woven Fabric Grinding Wheel
Non-woven Web Hand Pads
Non-Woven Web Roll
Cup Brushes, Crimped